Großes Skelett
Kill-Statistiken zu diesem Monster aus dem öffentlichen Log-Archiv des Spiels — von 30.4.2019 bis 20.9.2026. Die Jägerzahlen umfassen nur namentlich bekannte Spieler; Spieler mit dem Namen Anonymous halten ihre Statistiken privat.

- Gesinnung
- Hostile
- Kategorie
- Undead
- Aktiv
- Always
- Lebenspunkte
- 138 – 138
Großer Skelett ist eine feindliche untote humanoides Skelett-Kreatur.
Bestiariumsdaten von SotAwiki ↗ · maschinell übersetzt
Kills — ziehe die Griffe, um einen Zeitraum zu wählen1.4.2019 – 30.9.2026
Mal getötet372K371.718 Kills durch Spieler
Bekannte Jäger2.364Spieler, die es getötet haben
Szenen19Orte, an denen es fiel
Getötete Spieler1.5KTode, die es verursacht hat
Kills im Zeitverlauf
Top-Jäger
| Spieler | Kills | Zuletzt |
|---|---|---|
| Boom ShakaLaka | 2.734 | 23.2.2026 |
| nube skyblabber | 1.756 | 11.1.2026 |
| Flip | 1.480 | 8.4.2026 |
| Robert Frost | 1.148 | 18.9.2026 |
| Dmitry Diemon | 968 | 5.4.2024 |
| Beazle Bobble | 876 | 23.9.2021 |
| Sventa | 853 | 19.9.2026 |
| Trokip McLarren | 830 | 13.9.2024 |
| Ceal Astra | 786 | 15.9.2026 |
| GaenTrueblade | 654 | 10.4.2021 |
| Black Ice | 599 | 24.8.2020 |
| xqpx qxxp | 567 | 24.7.2021 |
| Thomas SeekeroftheTruth | 563 | 24.11.2021 |
| Eidsyas Nomis | 550 | 18.9.2026 |
| Carpe Noctem | 494 | 28.2.2026 |
| Dorn Slate | 488 | 25.1.2025 |
| Arthur Dent | 482 | 15.7.2020 |
| Aron Nogra | 468 | 11.9.2020 |
| Ian Berie | 443 | 11.4.2024 |
| Avaneer | 436 | 31.7.2021 |
Wo es stirbt
| Szene | Kills |
|---|---|
| Novia_R1_Underground01_01 | 78.374 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 53.225 |
| Novia_R1_Swamp02_Road | 47.923 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 39.996 |
| Lost Vale | 37.469 |
| Novia_R1_Swamp02_01 | 18.905 |
| Novia_R5_Hills01_Road | 14.797 |
| RandomEncounter_Plains02 | 14.753 |
| Ardoris Sewers | 14.622 |
| Novia_R3_Hills01_Road | 14.432 |
| ShutteredEyeInterior | 14.376 |
| HiddenVale_Forest02_Tier2 | 7.126 |
| Novia_R7_Forest01_01 | 5.323 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 2.505 |
| Novia_R7_Swamp01_01 | 2.409 |
| South Varisalla Foothills | 2.390 |
| North Quel Way | 1.323 |
| HiddenVale_Swamp_Tier3 | 1.019 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 751 |
Spieler, die es getötet hat
| Spieler | Tode | Zuletzt |
|---|---|---|
| Artlover | 5 | 18.2.2023 |
| Fancing | 3 | 18.12.2019 |
| Kunsir | 2 | 12.7.2019 |
| Gareth Winters | 2 | 15.10.2022 |
| Larana | 2 | 24.3.2025 |
| Hach Hachevski | 2 | 6.1.2025 |
| Reichert RighteousOne | 1 | 16.8.2023 |
| Aragorn Eso | 1 | 6.11.2022 |
| Ruby Wanderlust | 1 | 6.7.2023 |
| Fulgrym | 1 | 7.11.2024 |
| Celtic Moon | 1 | 15.7.2023 |
| Durendal | 1 | 7.1.2022 |
| Zigurt St | 1 | 27.1.2023 |
| Omnedon | 1 | 9.2.2022 |
| Dahlia Laurel | 1 | 23.7.2021 |
| kenzi | 1 | 25.5.2021 |
| charles zeppeli | 1 | 6.2.2021 |
| Shadow Fade | 1 | 4.2.2021 |
| Global Warming | 1 | 28.11.2020 |
| vulcansith | 1 | 5.2.2022 |
Wo es erscheint laut SotAwiki
| Ort | Schwierigkeit | LP | Schaden | EP | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Approach to the Shuttered Eye | 4 | — | — | 75 | 1 – 25 |
| Ardoris Sewers | 2 | — | — | — | 0 |
| Brightbone Pass | 5+ | — | — | 75 | 1 – 25 |
| East Perennial Trail | 2 | — | — | — | 1 – 49 |
| East Veiled Swamp | 5+ | — | — | — | 1 – 25 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 138 | — | 540 | 1 – 13 |
| Longfall Woods | 2+ | — | — | — | 1 – 15 |
| Lost Vale | 5+ | — | — | — | 0 |
| Lost Whiteguard Silver Mine | 2 | — | — | — | 0 |
| Middle Downs | 2 | — | — | — | 0 |
| North Quel Way | 2 | — | — | — | 0 |
| Northmarsh | 3 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| South Drachvald Spur | 2 | — | — | — | 1 – 16 |
| South Longfall Wetland | 2 | — | — | — | 0 |
| South Midmaer Way | 2 | — | — | — | 0 |
| South Varisalla Foothills | 2 | 138 – 138 | — | — | 0 – 19 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Tower of the Shuttered Eye | 4 | — | — | 75 | 1 – 25 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | 75 | 1 – 25 |
| West Veiled Swamp | 2 | — | — | 75 | 1 – 25 |
| Wynton's Folly | 6 | — | — | — | 1 – 25 |
Bekannte Drops laut SotAwiki
| Gegenstand | Menge | Orte |
|---|---|---|
| Leichenwachs | 1 – 2 | 5 |
| Rostiges Zweihandschwert | 1 | 5 |
| Rusty Chainmail Armor | 1 | 2 |
| Banditenklinge | 1 | 1 |
| Schweres Zweihandschwert | 1 | 1 |
| Eisenklinge | 1 | 1 |
| Rostiges Schwert | 1 | 1 |
Drop-Chancen hängen von Kreatur und Szene ab — das Wiki listet bekannte Drops, keine Garantien.
